| EUR million | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento da dividendo (%) | 1.9% | 0.0% | 2.4% | 1.9% | 3.6% | 3.2% | 8.4% | 2.9% |
| Dividendi (milioni euro) | 36.2 | - | 44.3 | 32.2 | 50.3 | 51.8 | 159.3 | 75.7 |
| Numero azioni | 201,005 | 201,005 | 201,328 | 201,328 | 201,328 | 201,328 | 201,328 | 201,328 |
| TGYM Prezzo medio azione nel periodo | 9.6 | 11.6 | 9.3 | 8.5 | 7.3 | 8.1 | 9.4 | 13.0 |
Scopri di più
Comunicati Stampa
Leggi e scarica gli ultimi comunicati finanziari di Technogym. Iscrivi al nostro servizio di e-mail per riceverli direttamente nelal tua casella di posta.