Financial highlights

Financial Highlights

Financial Highlights

Gli ottimi risultati raggiunti nel 2023 confermano la nostra storia di creazione di valore profittevole e sostenibile nel lungo termine, come promesso durante l’IPO in Borsa.

Nerio Alessandri

Highlights

in Euro Milioni
PRINCIPALI METRICHE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ricavi 555 587 634 669 510 611 721 808
EBITDA adj 100 120 134 148 97 107 132 152
EBIT 68 91 107 108 54 79 83 97
Utile Netto 43 61 93 83 36 63 64 74
tax rate (Totale imposte/Net result) 34.3% 28.7% 13.0% 21.3% 24.1% 20.7% 23.3% 23.1%
Capitale Circolante (Trade working capital) 41 55 97 77 50 53 38 68
Capitale Circolante / Ricavi 7.3% 9.4% 15.3% 11.5% 9.7% 8.7% 5.3% 8.4%
Capex -64 -25 -33 -36 -23 -27 -34 -35
INDEBITAMENTO
Posizione finanziaria netta -78.0 -41.3 -34.9 3.7 59.5 96.0 121.6 126.8
REMUNERAZIONE
Dividend Yeld % 1.5% 1.1% 1.9% 0% 2.4% 1.9% 3.6% 3.2%
Dividendo (milioni di euro) 13,000 18,100 36,200 - 44,300 32,200 50,300 51,800
Numero Azioni 200,000 201,005 201,005 201,005 201,328 201,328 201,328 2,01,491
TGYM Prezzo medio azione nel periodo 4.30 8.08 9.55 11.56 9.34 8.46 7.00 8.12

Scopri di più

Report e documenti sulla Governace

Report e documenti sulla Governace

Scarica i documenti relativi alla corporate governance

Comunicati Stampa

Comunicati Stampa

Leggi e scarica gli ultimi comunicati finanziari di Technogym. Iscrivi al nostro servizio di e-mail per riceverli direttamente nelal tua casella di posta.