Financial highlights

Financial Highlights

Financial Highlights

Il 2025 segna un traguardo storico per Technogym. Grazie alla passione, alla competenza e al lavoro del nostro team, abbiamo raggiunto un importante risultato: oltre un miliardo di euro di fatturato, accompagnato da una forte crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari. Ispirandoci ogni giorno ai grandi campioni dello sport, consideriamo questo record non un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio per continuare a migliorarci e a crescere.

Nerio Alessandri

Technogym: una storia di continua crescita organica:

Highlights

in Euro Milioni
PRINCIPALI METRICHE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ricavi 587 634 669 510 611 721 808 901 1,019
EBITDA adj 120 134 148 97 107 132 152 178 220
EBIT 91 107 108 54 79 83 97 122 164
Utile Netto 61 93 83 36 63 64 74 90 120
Tax rate 28.7% 13.0% 21.3% 24.1% 20.7% 23.3% 23.1% 27.5% 27.4%
Capitale Circolante (Trade working capital) 55 97 77 50 53 38 68 65 49
Capitale Circolante / Ricavi 9.4% 15.3% 11.5% 9.7% 8.7% 5.3% 8.4% 7.2% 4.8%
Capex -25 -33 -36 -23 -27 -34 -35 -39 -65
Free cash flow 61 29 99 79 66 78 71 116 117
INDEBITAMENTO
Posizione finanziaria netta -41.3 -34.9 3.7 59.5 96.0 121.6 126.8 160.1 156.0
REMUNERAZIONE
Dividend Yeld % 1.1% 1.9% 0.0% 2.4% 1.9% 3.6% 3.2% 8.4% 2.9%
Dividendo (milioni di euro) 18,100 36,200 - 44,300 32,200 50,300 51,800 159,300 75,7
Numero Azioni 201,005 201,005 201,005 201,328 201,328 201,328 201,328 201,328 201,328
TGYM Prezzo medio azione nel periodo 8.1 9.6 11.6 9.3 8.5 7.3 8.1 9.4 13.0

Scopri di più

Report e documenti sulla Governace

Report e documenti sulla Governace

Scarica i documenti relativi alla corporate governance

Comunicati Stampa

Comunicati Stampa

Leggi e scarica gli ultimi comunicati finanziari di Technogym. Iscrivi al nostro servizio di e-mail per riceverli direttamente nelal tua casella di posta.