Comunicati Stampa
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
22 nov 2024 | Comunicazione ex art. 85-bis, comma 4-bis, Regolamento Emittenti |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
30 ott 2024 | Comunicato ricavi 9 mesi 2024 | |||
30 ott 2024 | Delibera CDA convocazione Assemblea Straordinaria | |||
30 ott 2024 | Calendario Eventi Societari 2025 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
02 ago 2024 | Comunicato risultati finanziari primo semestre 2024 | |||
06 ago 2024 | Pubblicazione relazione finanziaria semestrale 2024 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
03 lug 2024 | Comunicazione ex art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti | |||
05 lug 2024 | Allegato 3F |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
30 ott 2023 | Calendario eventi societari 2024 | |||
31 ott 2023 | Comunicato ricavi consolidati 9 mesi 2023 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
02 ago 2023 | Comunicato risultati finanziari H1 2023 | |||
04 ago 2023 | Comunicato pubblicazione relazione finanziaria semestrale 2023 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
03 ago 2022 | Comunicato risultati finanziari H1 2022 | |||
05 ago 2022 | Comunicato pubblicazione relazione finanziaria semestrale 2022 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
27 ott 2021 | Errata corrige – 9 months 2021 revenues | |||
27 ott 2021 | Calendario eventi societari 2022 | |||
27 ott 2021 | Comunicato ricavi 9 mesi 2021 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
15 apr 2021 | ERRATA CORRIGE - Tempistiche di pagamento dividendo indicate nella relazione finanziaria annuale 2020 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
04 dic 2020 | Comunicazione resa ai sensi dell’art. 85–bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
09 set 2020 | TECHNOGYM: +50% HOME FITNESS | |||
10 set 2020 | Comunicato pubblicazione relazione finanziaria semestrale 2020 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
13 mag 2020 | Il CDA di Technogym esamina i ricavi consolidati del primo trimestre 2020 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
23 ott 2019 | Calendario eventi societari dell’anno 2020 | |||
23 ott 2019 | Il CDA di Technogym esamina i ricavi consolidati dei primi nove mesi del 2019 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
16 lug 2019 | Approvazione del regolamento attuativo del Piano di Performance Shares 2019-2021 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
05 nov 2018 | Technogym, Rumble e SB Projects costituiscono “At Home 360” per distribuire prodotti fitness con classi Rumble sul display nel mercato home in Nord America |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
20 set 2018 | Comunicato messa a disposizione Relazione Finanziaria Semestrale 2018 | |||
20 set 2018 | Comunicato Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale 2018 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
31 lug 2018 | Approvazione del regolamento attuativo del Piano di Performance Shares 2018-2020 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
01 giu 2017 | Wellness Holding S.r.l. - Chiusura procedura accelerated book building su azioni Technogym | |||
08 giu 2017 | Comunicazione dell’ammontare complessivo dei diritti di voto |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
07 nov 2016 | Comunicato ricavi consolidati Q3 2016 | |||
08 nov 2016 | Comunicato Calendario Eventi 2017 |
Date | Title | HTML | XLS | |
---|---|---|---|---|
07 ott 2016 | Comunicazione dell’ammontare complessivo dei diritti di voto ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4bis, del Regolamento Emittenti |
Scopri di più

Report e documenti sulla governance societaria
Scarica i documenti relativi alla corporate governance
